Save up to hundreds and thousands on prop firm challenges with verified, exclusive discount codes. Updated daily!
This page may contain affiliate links. If you sign up through them, we may earn a commission at no extra cost to you.
The biggest discount of the month! Don't miss this incredible offer! Trade up to 5 LIVE accounts at 90% profit split, 0 consistency, and EOD drawdown.




















Firm - Plan1 | Size2 | Eval Price | Current Discount | Discounted Price | Activation Fee | Allin Cost | Discount | Coupon Code | Firm Website | Drawdown Type | Profit Goal | Drawdown | Consistency | Max Contracts | Min Days To Pass | Reset Cost | Max Funded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha - Advanced | 50k | $139 | 20% | $111.20 | $149 | $274.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $4,000 | $1,750 | 50% in evals 0% in Funded | 5 | 2 | $139 | 3 |
| Alpha - Advanced | 100k | $279 | 20% | $223.20 | $149 | $400.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $8,000 | $3,500 | 50% in evals 0% in Funded | 10 | 2 | $279 | 3 |
| Alpha - Advanced | 150k | $419 | 20% | $335.20 | $149 | $526.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $12,000 | $5,250 | 50% in evals 0% in Funded | 15 | 2 | $419 | 3 |
| Alpha - Standard | 50k | $79 | 20% | $63.20 | $149 | $220.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 50% in evals 40% in Funded | 5 | 2 | $59 | 3 |
| Alpha - Standard | 100k | $159 | 20% | $127.20 | $149 | $292.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $4,000 | 50% in evals 40% in Funded | 10 | 2 | $129 | 3 |
| Alpha - Standard | 150k | $239 | 20% | $191.20 | $149 | $364.00 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $6,000 | 50% in evals 40% in Funded | 15 | 2 | $199 | 3 |
| Alpha - Zero | 25k | $79 | 20% | $63.20 | $0 | $63.20 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,000 | 40% in Funded | 1 | 0 | $69 | 5 |
| Alpha - Zero | 50k | $99 | 20% | $79.20 | $0 | $79.20 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 40% in Funded | 3 | 0 | $109 | 5 |
| Alpha - Zero | 100k | $199 | 20% | $159.20 | $0 | $159.20 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $4,000 | 40% in Funded | 6 | 0 | $219 | 5 |
| Apex Trader Funding - EOD | 25k | $299 | 90% | $29.90 | $109 | $138.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $1,500 | $1,500 | 0 in evals 50% in PA's | 4 (40 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - EOD | 50k | $349 | 90% | $34.90 | $109 | $143.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,500 | 0 in evals 50% in PA's | 6 (60 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - EOD | 100k | $599 | 90% | $59.90 | $109 | $168.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,000 | 0 in evals 50% in PA's | 8 (80 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - EOD | 150k | $799 | 90% | $79.90 | $109 | $188.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $4,000 | 0 in evals 50% in PA's | 12 (120 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - Intraday | 25k | $199 | 90% | $19.90 | $89 | $108.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $1,500 | $100 | 0 in evals 50% in PA's | 4 (40 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - Intraday | 50k | $249 | 90% | $24.90 | $89 | $113.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,000 | 0 in evals 50% in PA's | 6 (60 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - Intraday | 100k | $399 | 90% | $39.90 | $89 | $128.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,000 | 0 in evals 50% in PA's | 8 (80 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Apex Trader Funding - Intraday | 150k | $599 | 90% | $59.90 | $89 | $148.90 | 90% | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $4,000 | 0 in evals 50% in PA's | 12 (120 Micros) | 1 | $0 | 20 |
| Blusky - Direct | $3,500 | $749 | $30 | $524.30 | $0 | $524.30 | $30 | — | Visit Site | EOD | x | $2,500 | 21% | 5 (50 Micros) | 0 | x | x |
| Blusky - Premium | 25k | $150 | 30% | $105.00 | $0 | $105.00 | 30% | — | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,200 | 30% | 4 (40 Micros) | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Premium | 50k | $160 | 30% | $112.00 | $0 | $112.00 | 30% | — | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 30% | 10 (100 Micros) | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Premium | 75k | $190 | 30% | $133.00 | $0 | $133.00 | 30% | — | Visit Site | EOD | $4,500 | $3,000 | 30% | 2 (20 Micros) | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Premium | 100k | $210 | 30% | $147.00 | $0 | $147.00 | 30% | — | Visit Site | EOD | $6,000 | $2,500 | 30% | 14 (140 Micros) | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Static | 150k | $170 | 30% | $119.00 | $0 | $119.00 | 30% | — | Visit Site | Static | $3,000 | $1,000 | 30% | — | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Static | 200k | $220 | 30% | $154.00 | $0 | $154.00 | 30% | — | Visit Site | Static | $6,000 | $2,000 | 30% | — | 8 | $65 | 3 |
| Blusky - Static | 300k | $320 | 30% | $224.00 | $0 | $224.00 | 30% | — | Visit Site | Static | $20,000 | $5,000 | 30% | — | 8 | $65 | 3 |
| Bulenox - Option 1 | 25k | $145 | 89% | $15.95 | $143 | $168.00 | 89% | KAGE | Visit Site | Intraday | $1,500 | $1,500 | 0 in evals 40% in Funded | 3 (30 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 1 | 50k | $175 | 89% | $19.25 | $148 | $164.00 | 89% | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,500 | 0 in evals 40% in Funded | 7 (50 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 1 | 100k | $215 | 89% | $23.65 | $248 | $267.00 | 89% | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,000 | 0 in evals 40% in Funded | 12 (80 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 1 | 150k | $325 | 89% | $35.75 | $498 | $527.00 | 89% | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $4,500 | 0 in evals 40% in Funded | 15 (150 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 1 | 250k | $535 | 89% | $58.85 | $898 | $946.00 | 89% | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $5,500 | 0 in evals 40% in Funded | 25 (200 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 2 | 25k | $145 | 45% | $79.75 | $143 | $223.00 | 45% | KAGE45 | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,500 | 0 in evals 40% in Funded | 3 (30 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 2 | 50k | $175 | 45% | $96.25 | $148 | $244.00 | 45% | KAGE45 | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,500 | 0 in evals 40% in Funded | 7 (50 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 2 | 100k | $215 | 45% | $118.25 | $248 | $366.00 | 45% | KAGE45 | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 0 in evals 40% in Funded | 12 (80 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 2 | 150k | $325 | 45% | $178.75 | $498 | $677.00 | 45% | KAGE45 | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 0 in evals 40% in Funded | 15 (150 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Bulenox - Option 2 | 250k | $535 | 45% | $179.00 | $498 | $677.00 | 45% | KAGE45 | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 0 in evals 40% in Funded | 15 (150 Micros) | 1 | $78 | 11 |
| Day Traders - S2F | 25k | $370 | 40% | $222.00 | $0 | $222.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $26,500 | $1,000 | 20% | 1 | 0 | na | 5 |
| Day Traders - S2F | 50k | $570 | 40% | $342.00 | $0 | $342.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $52,600 | $2,500 | 20% | 5 | 0 | na | 5 |
| Day Traders - S2F | 150k | $825 | 40% | $495.00 | $0 | $495.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $155,100 | $6,000 | 20% | 12 | 0 | na | 5 |
| Day Traders - S2L | 25k | $329 | $100 | $229.00 | $0 | $229.00 | $100 | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 25% | 2 | 8 | na | 3 |
| Day Traders - S2L | 50k | $469 | $100 | $369.00 | $0 | $369.00 | $100 | KAGE | Visit Site | EOD | $8,500 | $4,500 | 25% | 3 | 8 | na | 3 |
| Day Traders - S2L | 150k | $599 | $100 | $499.00 | $0 | $499.00 | $100 | KAGE | Visit Site | EOD | $15,000 | $7,000 | 25% | 4 | 8 | na | 5 |
| Day Traders - Static | 25k | $150 | 85% | $22.50 | $130 | $152.50 | 85% | KAGE | Visit Site | Static | $2,500 | $750 | 30% | 2 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Static | 50k | $200 | 85% | $30.00 | $130 | $160.00 | 85% | KAGE | Visit Site | Static | $3,750 | $1,000 | 30% | 3 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Static | 100k | $325 | 85% | $48.75 | $130 | $178.75 | 85% | KAGE | Visit Site | Static | $5,750 | $1,500 | 30% | 4 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Static | 150k | $400 | 85% | $60.00 | $130 | $190.00 | 85% | KAGE | Visit Site | Static | $6,750 | $1,750 | 30% | 4 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Trailing | 25k | $249 | 85% | $37.35 | $130 | $167.35 | 85% | KAGE | Visit Site | Intraday | $1,500 | $1,500 | 30% | 3 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Trailing | 50k | $379 | 85% | $56.85 | $130 | $186.85 | 85% | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,500 | 30% | 5 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Trailing | 150k | $699 | 85% | $104.85 | $130 | $234.85 | 85% | KAGE | Visit Site | Intraday | $8,500 | $4,500 | 30% | 12 | 4 | na | 15 |
| Day Traders - Trailing | 300k | $879 | 85% | $131.85 | $130 | $261.85 | 85% | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $7,000 | 30% | 20 | 4 | na | 15 |
| E8 Markets - Futures | 50k | $130 | 10% | $117.00 | $0 | $117.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 35% | 4 | 0 | $93 | 5 |
| E8 Markets - Futures | 100k | $260 | 10% | $234.00 | $0 | $234.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $4,000 | 35% | 8 | 0 | $170 | 5 |
| E8 Markets - Futures | 150k | $390 | 10% | $351.00 | $0 | $351.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $6,000 | 35% | 12 | 0 | $254 | 5 |
| Funded Futures Network Express (MAX) | 25K | $165 | 50% | $82.50 | $120 | $202.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $2,000 | $1,500 | 25% | 16 | 2 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (MAX) | 50K | $185 | 50% | $92.50 | $120 | $212.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,000 | 25% | 17 | 2 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (MAX) | 100K | $340 | 50% | $170.00 | $120 | $290.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,600 | 25% | 18 | 2 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (MAX) | 150K | $395 | 50% | $197.50 | $120 | $317.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $5,000 | 25% | 19 | 2 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (MAX) | 250K | $720 | 50% | $360.00 | $120 | $480.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $6,000 | 25% | 20 | 2 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (OG) | 25K | $155 | 50% | $77.50 | $120 | $197.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $2,000 | $1,500 | 25% | 3 | 4 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (OG) | 50K | $175 | 50% | $87.50 | $120 | $207.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,000 | 25% | 4 | 4 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (OG) | 100K | $330 | 50% | $165.00 | $120 | $285.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,600 | 25% | 10 | 4 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (OG) | 150K | $380 | 50% | $190.00 | $120 | $310.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $5,000 | 25% | 15 | 4 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Express (OG) | 250K | $690 | 50% | $345.00 | $120 | $465.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $6,000 | 25% | 20 | 4 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (MAX) | 25K | $135 | 50% | $67.50 | $120 | $187.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $2,000 | $1,500 | 40% | 21 | 5 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (MAX) | 50K | $160 | 50% | $80.00 | $120 | $200.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,000 | 40% | 22 | 5 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (MAX) | 100K | $315 | 50% | $157.50 | $120 | $277.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,600 | 40% | 23 | 5 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (MAX) | 150K | $365 | 50% | $182.50 | $120 | $302.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $5,000 | 40% | 24 | 5 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (MAX) | 250K | $590 | 50% | $295.00 | $120 | $415.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $6,000 | 40% | 25 | 5 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (OG) | 25K | $125 | 50% | $62.50 | $120 | $182.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $2,000 | $1,500 | 40% | 21 | 7 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (OG) | 50K | $150 | 50% | $75.00 | $120 | $195.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,000 | 40% | 22 | 7 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (OG) | 100K | $305 | 50% | $152.50 | $120 | $272.50 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,600 | 40% | 23 | 7 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (OG) | 150K | $350 | 50% | $175.00 | $120 | $295.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $5,000 | 40% | 24 | 7 | $100 | 5 |
| Funded Futures Network Standard (OG) | 250K | $580 | 50% | $290.00 | $120 | $410.00 | 50% + NO ACTIVATION + BUY ONE GET ONE FREE | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $6,000 | 40% | 25 | 7 | $100 | 5 |
| FundedNext Futures - Bolt | 25k | $100 | 10% | $90.00 | $0 | $90.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 40% | 3 Minis ( 9 Micros) | 3 | $92 | $300k |
| FundedNext Futures - Legacy Challenge | 25k | $80 | 10% | $71.99 | $0 | $71.99 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,250 | $1,250 | 40% | 3 (15 Micros) | 3 | $116 | $300k |
| FundedNext Futures - Legacy Challenge | 50k | $150 | 10% | $134.99 | $0 | $134.99 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $2,500 | $2,500 | 40% | 5 (25 Micros) | 3 | $224 | $300k |
| FundedNext Futures - Legacy Challenge | 100k | $250 | 10% | $224.99 | $0 | $224.99 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 40% | 7 (35 Micros) | 3 | $404 | $300k |
| FundedNext Futures - Rapid Challenge | 25k | $100 | 10% | $90.00 | $0 | $90.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,250 | 0 in eval 40% in Funded | 3 (15 Micros) | 0 | $59 | $300k |
| FundedNext Futures - Rapid Challenge | 50k | $200 | 10% | $180.00 | $0 | $180.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 0 in eval 40% in Funded | 5 (25 Micros) | 0 | $99 | $300k |
| FundedNext Futures - Rapid Challenge | 100k | $280 | 10% | $252.00 | $0 | $252.00 | 10% | KAGE | Visit Site | EOD | $5,000 | $2,500 | 0 in eval 40% in Funded | 7 (35 Micros) | 0 | $249 | $300k |
| Lucid Trading - Direct (S2F) | 25k | $340 | 40% | $204.00 | - | $204.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,250 | $1,000 | 20% | 2 (20 Micros) | 0 | na | 3 |
| Lucid Trading - Direct (S2F) | 50k | $520 | 40% | $312.00 | - | $312.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 20% | 4 (40 Micros) | 0 | na | 3 |
| Lucid Trading - Direct (S2F) | 100k | $700 | 40% | $420.00 | - | $420.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $3,500 | 20% | 6 (60 Micros) | 0 | na | 3 |
| Lucid Trading - Direct (S2F) | 150k | $840 | 40% | $504.00 | - | $504.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $5,000 | 20% | 10 (100 Micros) | 0 | na | 3 |
| Lucid Trading - Lucid Flex | 25k | $100 | 40% | $60.00 | $0 | $60.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,250 | $1,000 | 50% in evals 40% in Funded | 2 (20 Micros) | 2 | $60 | 5 |
| Lucid Trading - Lucid Flex | 50k | $130 | 40% | $78.00 | $0 | $78.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 50% in evals 40% in Funded | 4 (40 Micros) | 2 | $85 | 5 |
| Lucid Trading - Lucid Flex | 100k | $225 | 40% | $135.00 | $0 | $135.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 50% in evals 40% in Funded | 6 (60 Micros) | 2 | $140 | 5 |
| Lucid Trading - Lucid Flex | 150k | $345 | 40% | $207.00 | $0 | $207.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 50% in evals 40% in Funded | 10 (100 Micros) | 2 | $225 | 5 |
| Lucid Trading - PRO | 25k | $135 | 40% | $81.00 | $0 | $81.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,250 | $1,000 | 0% in evals 40% in Funded | 2 (20 Micros) | 1 | $90 | 5 |
| Lucid Trading - PRO | 50k | $185 | 40% | $111.00 | $0 | $111.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 0% in evals 40% in Funded | 4 (40 Micros) | 1 | $120 | 5 |
| Lucid Trading - PRO | 100k | $285 | 40% | $171.00 | $0 | $171.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 0% in evals 40% in Funded | 6 (60 Micros) | 1 | $180 | 5 |
| Lucid Trading - PRO | 150k | $370 | 40% | $222.00 | $0 | $222.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 0% in evals 40% in Funded | 6 (60 Micros) | 1 | $245 | 5 |
| MFFU - BUILDER | 50k | $125 | 40% | $75.00 | $0 | $75.00 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $1,500 | 0 | 4 | 0 | — | 3 |
| MFFU - BUILDER | 50k | $153 | 40% | $91.80 | $0 | $91.80 | 40% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 0 | 4 | 0 | — | 3 |
| MFFU - FLEX | 25k | $84 | — | $84.00 | $0 | $84.00 | — | KAGE | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,000 | 50% | 3 | 2 | — | 3 |
| MFFU - FLEX | 50k | $127 | — | $127.00 | $0 | $127.00 | — | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 50% | 5 | 2 | — | 3 |
| MFFU - PRO | 50k | $227 | — | $227.00 | $0 | $227.00 | — | KAGE | Visit Site | EOD | $4,000 | $2,000 | 0% | 3 | 1 | $227 | 3 |
| MFFU - PRO | 100k | $344 | — | $344.00 | $0 | $344.00 | — | KAGE | Visit Site | EOD | $8,000 | $3,000 | 0% | 6 | 1 | $344 | 3 |
| MFFU - PRO | 150k | $477 | — | $477.00 | $0 | $477.00 | — | KAGE | Visit Site | EOD | $12,000 | $4,500 | 0% | 9 | 1 | $477 | 3 |
| MFFU - RAPID | 25k | $109 | 20% | $87.20 | $0 | $87.20 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,500 | $1,000 | 50% | 3 | 2 | — | 3 |
| MFFU - RAPID | 50k | $157 | 20% | $125.60 | $0 | $125.60 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 50% | 5 | 2 | — | 3 |
| MFFU - RAPID | 100k | $267 | 20% | $213.60 | $0 | $213.60 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 50% | 10 | 2 | — | 3 |
| MFFU - RAPID | 150k | $347 | 20% | $277.60 | $0 | $277.60 | 20% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 50% | 15 | 2 | — | 3 |
| Nexgen Protrader Funding | 25k | $149 | 90% | $14.90 | $119 | $133.90 | 90% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,250 | $1,750 | 30% | 5 | 1 | $59 | 5 |
| Nexgen Protrader Funding | 50k | $249 | 90% | $24.90 | $129 | $153.90 | 90% | KAGE | Visit Site | EOD | $2,750 | $2,250 | 30% | 10 | 1 | $79 | 5 |
| Nexgen Protrader Funding | 75k | $299 | 90% | $29.90 | $159 | $188.90 | 90% | KAGE | Visit Site | EOD | $4,250 | $2,750 | 30% | 12 | 1 | $99 | 5 |
| Nexgen Protrader Funding | 100k | $319 | 90% | $31.90 | $179 | $210.90 | 90% | KAGE | Visit Site | EOD | $5,500 | $3,300 | 30% | 14 | 1 | $99 | 5 |
| Nexgen Protrader Funding | 150k | $399 | 90% | $39.90 | $199 | $238.90 | 90% | KAGE | Visit Site | EOD | $8,500 | $4,800 | 30% | 17 | 1 | $99 | 5 |
| Nexgen Protrader Funding - Instant | 25k | $299 | 50% | $149.50 | $0 | $149.50 | 50% | KAGEINSTANT | Visit Site | EOD | N/A | $1,750 | 30% | 5 | 1 | $59 | 3 |
| Nexgen Protrader Funding - Instant | 50k | $399 | 50% | $199.50 | $0 | $199.50 | 50% | KAGEINSTANT | Visit Site | EOD | N/A | $2,250 | 30% | 10 | 1 | $79 | 3 |
| Nexgen Protrader Funding - Instant | 75k | $499 | 50% | $249.50 | $0 | $249.50 | 50% | KAGEINSTANT | Visit Site | EOD | N/A | $2,750 | 30% | 12 | 1 | $99 | 3 |
| Nexgen Protrader Funding - Instant | 100k | $599 | 50% | $299.50 | $0 | $299.50 | 50% | KAGEINSTANT | Visit Site | EOD | N/A | $3,300 | 30% | 14 | 1 | $99 | 3 |
| Nexgen Protrader Funding - Instant | 150k | $799 | 50% | $399.50 | $0 | $399.50 | 50% | KAGEINSTANT | Visit Site | EOD | N/A | $4,800 | 30% | 17 | 1 | $99 | 3 |
| One Up Trader | 25k | $130 | 50% | $65.00 | $65 | $130.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Intraday | $1,500 | $1,500 | 30% | 3 | 10 | $100 | 3 |
| One Up Trader | 50k | $150 | 50% | $75.00 | $75 | $150.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Intraday | $3,000 | $2,500 | 30% | 6 | 10 | $100 | 3 |
| One Up Trader | 100k | $300 | 50% | $150.00 | $150 | $300.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Intraday | $6,000 | $3,500 | 30% | 12 | 10 | $100 | 3 |
| One Up Trader | 150k | $350 | 50% | $175.00 | $175 | $350.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Intraday | $9,000 | $5,000 | 30% | 15 | 10 | $100 | 3 |
| One Up Trader | 250k | $650 | 50% | $325.00 | $325 | $650.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Intraday | $15,000 | $5,500 | 30% | 25 | 10 | $100 | 3 |
| Phidias - 10k Drawdown Challenge | 10k | $66 | 70% | $19.80 | — | $19.80 | 70% | KAGE | Visit Site | Static | — | $10,000 | — | 25 (250 micros) | — | $29.00 | 1 |
| Phidias - 25k Static | 25k | $88 | 50% | $44.00 | $83 | $127.00 | 50% | KAGE | Visit Site | Static | $1,500 | $500 | — | 2 minis (20 Micros) | 1 | $29.00 | 1 |
| Phidias - Fundamental | 50k | $164 | 60% | $65.60 | $149 | $214.60 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $4,000 | $2,500 | 0 in eval 30% in Funded | 10 (100 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Fundamental | 100k | $273 | 60% | $109.20 | $149 | $258.20 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 0 in eval 30% in Funded | 14 (140 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Fundamental | 150k | $420 | 60% | $168.00 | $169 | $337.00 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 0 in eval 30% in Funded | 17 (170 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Static | 25k | $88 | 60% | $35.20 | $42 | $76.70 | 60% | KAGE | Visit Site | Static | $1,500 | $500 | 0 in eval 30% in Funded | 2 (20 Micros) | 1 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Swing | 50k | $329 | 60% | $131.60 | $149 | $280.60 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $4,000 | $2,500 | 0 in eval 30% in Funded | 10 (100 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Swing | 100k | $411 | 60% | $164.40 | $149 | $313.40 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 0 in eval 30% in Funded | 14 (140 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Phidias - Swing | 150k | $570 | 60% | $228.00 | $169 | $397.00 | 60% | KAGE | Visit Site | EOD | $9,000 | $4,500 | 0 in eval 30% in Funded | 17 (170 Micros) | 3 | $29.00 | 5 |
| Purdia - Beginner | 10k | $79 | 25% | $59.25 | $130 | $189.25 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,000 | $1,000 | 0 | 5 Micros | 5 | $99 | 3 |
| Purdia - Beginner | 25k | $119 | 25% | $89.25 | $130 | $219.25 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $2,000 | $2,000 | 0 | 10 Micros | 5 | $99 | 3 |
| Purdia - EOD | 50k | $179 | 25% | $134.25 | $130 | $264.25 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $2,000 | 0 | 5 | 5 | $99 | 3 |
| Purdia - EOD | 100k | $299 | 25% | $224.25 | $130 | $354.25 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $6,000 | $3,000 | 0 | 10 | 5 | $99 | 3 |
| Purdia - Instant | 25k | $349 | 25% | $261.75 | $0 | $261.75 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $1,000 | $750 | 0 | 2 | 0 | N/A | 3 |
| Purdia - Instant | 50k | $549 | 25% | $411.75 | $0 | $411.75 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $2,000 | $1,500 | 0 | 5 | 0 | N/A | 3 |
| Purdia - Instant | 100k | $849 | 25% | $636.75 | $0 | $636.75 | 25% | KAGE | Visit Site | EOD | $3,000 | $3,000 | 0 | 10 | 0 | N/A | 3 |
